合約編號 合約名稱 獲批合約的顧問公司名稱 中標日期 開工日期 預計完工日期 費用
CE 75/2023 (CE) 洪水橋/厦村新發展區發展物流圈研究 -可行性研究 莫特麥克唐納香港有限公司 28/03/2024 28/03/2024 27/03/2026 HK$30,870,000.00
CE 64/2023 (CE) 香港混凝土的可持續供應及使用研究—可行性研究 艾奕康有限公司 11/03/2024 28/03/2024 27/09/2026 HK$11,000,000.00
CE 70/2023 (HY) 嶼南路(長沙至梅窩段)及大澳道的改善工程 - 勘查研究、設計及建造 賓尼斯工程顧問有限公司 08/02/2024 20/02/2024 19/02/2029 HK$7,800,000.00
CE 49/2023 (GE) 長遠防治山泥傾瀉計劃,新界東第一階段A組– 勘查研究、設計及建造 阿特金斯顧問有限公司 12/01/2024 11/03/2024 10/12/2029 HK$6,380,000.00
CE 48/2023 (GE) 長遠防治山泥傾瀉計劃,新界西第一階段A組– 勘查研究、設計及建造 邁進基建環保工程顧問有限公司 12/01/2024 11/03/2024 10/12/2029 HK$6,009,200.00
CE 68/2023 (GE) 發展政府岩洞數據中心 – 勘查研究、設計及建造 艾奕康有限公司 29/12/2023 12/01/2024 11/04/2031 HK$54,500,500.00
CE 35/2023 (HY) 落馬洲河套地區發展:東面連接道路—勘查研究、設計及建造 艾奕康有限公司 14/12/2023 20/12/2023 19/06/2034 HK$40,200,000.00
CE 23/2023 (CE) 龍鼓灘填海和重新規劃屯門西地區的規劃及工程研究 奧雅納-阿特金斯聯營 11/12/2023 18/12/2023 17/06/2026 HK$106,318,000.00
CE 43/2023 (CE) 將軍澳第77區水上活動中心的工地平整、海事工程及配套設施 - 勘查研究、設計及建造 奧雅納工程顧問 17/11/2023 04/12/2023 03/07/2030 HK$15,952,000.00
CE 54/2022(GE) 長遠防治山泥傾瀉計劃,2022年H組,防治山泥傾瀉工程– 勘查研究、設計及建造 黃志明建築工程師有限公司 15/11/2023 23/11/2023 22/02/2030 HK$30,180,000.00
CE 40/2023 (CE) 將軍澳第137區及相關填海用地的發展 - 勘查研究、設計及建造 艾奕康-賓尼斯 (將軍澳137區) 聯營 08/11/2023 14/11/2023 13/01/2037 HK$185,200,000.00
CE 44/2023 (CE) 前火炭平房區以西公營房屋發展的工地平整及基礎設施工程 - 勘查研究、設計及建造 科進顧問(亞洲)有限公司 07/11/2023 17/11/2023 16/06/2031 HK$16,380,000.00